Zawiera 40 rozdziałów teoretycznych i praktycznych opartych na zagadnieniach biznesowych na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym (A2-B2).
Skupia ważne oraz często używane słowa i wyrażenia z różnych dziedzin. Dzięki tej książce w prosty i przystępny sposób poznasz i przyswoisz niezbędne słownictwo oraz nauczysz się używać go w kontekście. W szybkim tempie nabierzesz też swobody i pewności siebie w porozumiewaniu się w środowisku biznesowym.
W książce znajdziesz:
- jasny i przejrzysty układ stron, który zmotywuje Cię do regularnej i skutecznej nauki,
- setki zdań pogrupowanych według tematów takich jak: zamówienia, księgowość, marketing i reklama, projekty, inwestycje i wiele innych wraz z odpowiedziami,
- wskazówki, objaśnienia, kolokacje oraz ciekawostki językowe, które wzbogacą Twoją wiedzę,
- ćwiczenia konwersacyjne do każdego tematu, które pozwolą uaktywnić słownictwo w praktyce i budować własne wypowiedzi,
- kurs audio MP3 do praktycznego ćwiczenia słownictwa i zdań (ponad siedmiogodzinny).
- Das Unternehmen | Przedsiębiorstwo
- Mein Beruf und meine Aufgaben | Mój zawód i moje zadania
- Abteilungen und Tätigkeiten | Działy i zadania
- Die Rezeption | Recepcja
- Der erste Arbeitstag | Pierwszy dzień w pracy
- Bürogegenstände und Büromaterial | Sprzęty i materiały biurowe
- Das Büro | Biuro
- Zeitausdrücke | Wyrażenia związane z czasem
- Arbeitsalltag | Typowy dzień pracy
- Fragen und Diskussionen | Pytania i dyskusje
- Termine und Besprechungen | Terminy i spotkania
- Telefongespräche | Rozmowy telefoniczne
- Projekte | Projekty
- Computer und Internet | Komputer i internet
- Umgang mit Daten | Praca z danymi
- E-Mails | E-maile
- Geschäftsessen und Betriebsfeiern | Obiad służbowy i imprezy firmowe
- Dienstreise | Podróż służbowa
- Kunden | Klienci
- Probleme | Problemy
- Geld und Preise | Pieniądze i ceny
- Produktbeschreibung | Opis produktu
- Bestellungen | Zamówienia
- Zahlungen und Rechnungen | Płatności i faktury
- Buchhaltung | Księgowość
- Bankwesen | Bankowość
- Investitionen | Inwestycje
- Existenzgründung | Zakładanie działalności gospodarczej
- Zahlen, Daten und Statistiken | Liczby, dane i statystyki
- Marktforschung | Badania rynku
- Marketing und Werbung | Marketing i reklama
- Medien und Public Relations | Media i public relations
- Human Resources | Zasoby ludzkie
- Arbeitsmarkt | Rynek pracy
- Einkommen | Dochód
- Markt | Rynek
- Wirtschaft und Regierung | Gospodarka i rząd
- Standort | Lokalizacja
- Unternehmenspräsentation | Prezentacja przedsiębiorstwa
- Einen Vortrag halten | Prezentowanie
- Lista najważniejszych skrótów
- Schemat literowania w krajach niemieckojęzycznych
Adam Król